主多特蒙德
握手领先领先领先握手追赶握手领先领先领先
11/01 01:30vs 拜仁
2 : 2握手10/28 03:45vs 不来梅
3 : 2领先10/25 00:30vs 法兰克福
1 : 0领先10/21 00:45vs 萨巴赫
2 : 1领先10/17 21:30vs 柏林联合
0 : 0握手10/15 03:00vs 博德闪耀
0 : 1追赶10/10 02:30vs 不来梅
2 : 2握手09/20 00:30vs 斯图加特
1 : 0领先09/12 21:30vs 帕德博恩
3 : 0领先09/09 03:00vs 比利亚雷
3 : 2领先