主法兰克福
握手握手领先领先领先追赶追赶领先领先追赶
11/07 22:30vs 帕德博恩
2 : 2握手11/07 22:30vs 帕德博恩
2 : 2握手11/02 00:30vs 汉堡
3 : 1领先11/02 00:30vs 汉堡
3 : 1领先10/28 01:00vs 汉堡
3 : 1领先10/25 00:30vs 多特蒙德
0 : 1追赶10/25 00:30vs 多特蒙德
0 : 1追赶10/17 02:30vs 科隆
1 : 0领先10/17 02:30vs 科隆
1 : 0领先10/11 00:30vs 莱红牛
0 : 6追赶