主柏林联合
追赶追赶握手握手追赶握手握手握手握手领先
11/09 00:30vs 弗赖堡
0 : 2追赶11/09 00:30vs 弗赖堡
0 : 2追赶11/01 22:30vs 科隆
1 : 1握手11/01 22:30vs 科隆
1 : 1握手10/28 03:45vs 科隆
0 : 5追赶10/24 21:30vs 奥格斯堡
1 : 1握手10/24 21:30vs 奥格斯堡
1 : 1握手10/17 21:30vs 多特蒙德
0 : 0握手10/17 21:30vs 多特蒙德
0 : 0握手10/10 21:30vs 埃沃斯堡
1 : 0领先